產品列表PRODUCTS LIST
HDGC3980-3803智能蓄電(dian)(dian)(dian)池放(fang)(fang)電(dian)(dian)(dian)測試(shi)儀是專(zhuan)門針對蓄電(dian)(dian)(dian)池組進行核對性放(fang)(fang)電(dian)(dian)(dian)實驗(yan)、蓄電(dian)(dian)(dian)池容量測試(shi)、蓄電(dian)(dian)(dian)池組日(ri)常維護、工程(cheng)驗(yan)收以及其(qi)它(ta)直流電(dian)(dian)(dian)源帶載能力的(de)測試(shi)而設計。
HDGC3980-3803智能蓄電池放電測試儀
HDGC3980 蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池放電(dian)(dian)(dian)測試儀是專門針(zhen)對(dui)蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池組(zu)進行核對(dui)性放電(dian)(dian)(dian)實驗、蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池容量測試、蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池組(zu)日常維護、工程(cheng)驗收以及其(qi)它直流(liu)電(dian)(dian)(dian)源帶載(zai)能力(li)的測試而(er)設計。 |
HDGC3980-3803智能蓄電池放電測試儀功耗(hao)部分采(cai)用新(xin)型PTC陶(tao)瓷(ci)電(dian)阻作為放電(dian)負載,*避(bi)免了紅熱現象,安全可靠無污染。整機(ji)由(you)微處理器控制(zhi),液晶顯示、中(zhong)文菜單(dan)。外觀設計新(xin)穎(ying),體(ti)積(ji)小、重量輕(qing)、移動方便(bian)。各種放電(dian)參數設定完(wan)成后,自動完(wan)成整個恒流放電(dian)過(guo)程(cheng)。*實現智能化。使整個放電(dian)過(guo)程(cheng)更安全。
HDGC3980 蓄(xu)電(dian)池放(fang)電(dian)測試(shi)(shi)儀系(xi)列便(bian)攜、智能化(hua)的(de)專業設計使放(fang)電(dian)測試(shi)(shi)工作變得簡捷、輕(qing)松(song),大大降低了專業維護人員的(de)勞(lao)動強度,也(ye)提高了放(fang)電(dian)測試(shi)(shi)的(de)科學(xue)性和智能化(hua)。
蓄電(dian)池(chi)核對性(xing)放電(dian)試驗(yan) | ||||
能夠對蓄電池組進行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完(wan)善的(de)計算機管理分析(xi)監控(kong)軟件(jian),具有強(qiang)大的(de)數(shu)(shu)據(ju)處(chu)理功(gong)能(neng),采(cai)用*的(de)數(shu)(shu)學(xue)模型,對(dui)電(dian)池(chi)的(de)多(duo)項(xiang)測量結(jie)果進行(xing)綜合分析(xi),準(zhun)確判斷電(dian)池(chi)性能(neng),并可查詢電(dian)池(chi)的(de)實時運(yun)行(xing)狀(zhuang)態及歷(li)史數(shu)(shu)據(ju),包括各項(xiang)參(can)數(shu)(shu)、曲線并自(zi)動(dong)生成報(bao)表。
|
產(chan)品 | 48V 系統 | 110V 系統 | 220V 系統(tong) | 380V 系(xi)統(tong) |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放(fang)電電流(liu) | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機(ji)使(shi)用(yong),可并機(ji)使(shi)用(yong),可并聯恒流模塊使(shi)用(yong) | |||
保護性(xing)能 | 輸入端過壓(ya)保護(hu), LCD 提(ti)示; | |||
電池電壓極(ji)性反接保護,蜂鳴器告警; | ||||
過流保護, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過熱保護(hu), LCD 提示,蜂鳴器(qi)告警; | ||||
控制精度 | 放(fang)電(dian)電(dian)流 ≤±1% ;組(zu)端電(dian)壓 ≤±0.1% ;單體電(dian)壓: ≤±0.05% | |||
PC 機通信 | RS485 接口 | |||
數據保(bao)存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸(cun) | 461*225*390(17KG) | |||
工作環境 | ||||
散(san) 熱 | 強(qiang)制風冷 | |||
溫 度 | 工(gong)作范圍(wei):-5~50℃ 貯藏(zang)溫(wen)度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對(dui)濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米(mi) | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單(dan)相三線(xian)制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐(nai)壓測試(shi) | 輸入-機殼(ke): 2200Vdc 1min | |||
輸(shu)入-輸(shu)出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出(chu)-機殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿(man)足 EN610950 | |||
接 線 | ||||
交流輸入 | 國標公(gong)插座,適用1~1.5mm²電纜(lan) | |||
直(zhi)流輸出 | 儀表(biao) 25mm²電(dian)纜(根據放電(dian)電(dian)流大小選擇)快(kuai)接(jie)插(cha)頭(tou)(紅正黑(hei)負(fu)) |
HDGC3980 蓄電(dian)(dian)池放電(dian)(dian)測試(shi)儀是專(zhuan)門針對(dui)蓄電(dian)(dian)池組進行核對(dui)性(xing)放電(dian)(dian)實驗、蓄電(dian)(dian)池容量測試(shi)、蓄電(dian)(dian)池組日常(chang)維護、工程驗收以及其它(ta)直(zhi)流電(dian)(dian)源帶載能力的(de)測試(shi)而設計(ji)。 |
功(gong)耗(hao)部分采用(yong)新型PTC陶瓷電(dian)阻作為放(fang)(fang)電(dian)負載,*避免了紅熱(re)現(xian)象,安全可靠無污染。整(zheng)機由微處(chu)理器控制,液晶(jing)顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放(fang)(fang)電(dian)參(can)數設定完(wan)成后(hou),自動完(wan)成整(zheng)個恒流放(fang)(fang)電(dian)過程(cheng)。*實現(xian)智能(neng)化(hua)。使整(zheng)個放(fang)(fang)電(dian)過程(cheng)更安全。
HDGC3980 蓄(xu)電池放(fang)電測試(shi)儀系列便攜、智(zhi)能化(hua)的專業設計使放(fang)電測試(shi)工作變得(de)簡捷(jie)、輕(qing)松,大大降低了(le)專業維護人員的勞動強度,也提高了(le)放(fang)電測試(shi)的科學(xue)性和智(zhi)能化(hua)。
蓄(xu)電池核對性放(fang)電試驗 | ||||
能夠對蓄電池組進行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完善(shan)的(de)(de)計算機管理(li)分析監控軟件(jian),具有強大的(de)(de)數據(ju)處理(li)功(gong)能,采用*的(de)(de)數學模型,對電池的(de)(de)多項測量結果進行綜(zong)合分析,準(zhun)確判(pan)斷電池性能,并可查詢電池的(de)(de)實(shi)時運行狀態及歷史(shi)數據(ju),包括各項參數、曲線并自動(dong)生成報表。
|
電池核對性放電試驗 | ||||
能夠對蓄電池組進行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監控軟件,具有強大的數據處理功能,采用*的數學模型,對電池的多項測量結果進行綜合分析,準確判斷電池性能,并可查詢電池的實時運行狀態及歷史數據,包括各項參數、曲線并自動生成報表。
|
產品型號 | 產品規格(ge) | 適用(yong)電池(chi)組規格 | 電(dian)壓等級 |
---|---|---|---|
HDGC3980-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
HDGC3980-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
HDGC3980-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
HDGC3980-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
HDGC3980-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
HDGC3980-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | |
HDGC3980-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
HDGC3980-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
HDGC3980-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
HDGC3980-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | |
HDGC3980-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
HDGC3980-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
HDGC3980-3803 | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
HDGC3980-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | |
HDGC3980-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | |
HDGC3980-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | |
HDGC3980-4803 | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
HDGC3980-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | |
HDGC3980-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | |
寬電壓或特殊規格定制請點(dian)擊 寬電壓(10~480V)蓄電池放電測(ce)試儀產品選型
|
產品型(xing)號 | 產品規格 | 適(shi)用電池組(zu)規格 | 電壓等級 |
---|---|---|---|
HDGC3980-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
HDGC3980-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
HDGC3980-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
HDGC3980-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
HDGC3980-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
HDGC3980-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | |
HDGC3980-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
HDGC3980-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
HDGC3980-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
HDGC3980-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | |
HDGC3980-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
HDGC3980-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
HDGC3980-3803 | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
HDGC3980-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | |
HDGC3980-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | |
HDGC3980-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | |
HDGC3980-4803 | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
HDGC3980-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | |
HDGC3980-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | |
寬電(dian)(dian)壓或特殊規格定制請點擊 寬電(dian)(dian)壓(10~480V)蓄電(dian)(dian)池放電(dian)(dian)測試儀(yi)產品(pin)選型
|
產品(pin)型號(hao) | 產品規格 | 適用(yong)電池(chi)組規格 | 電壓等(deng)級(ji) |
---|---|---|---|
HDGC3980-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
HDGC3980-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
HDGC3980-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
HDGC3980-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
HDGC3980-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
HDGC3980-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | |
HDGC3980-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
HDGC3980-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
HDGC3980-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
HDGC3980-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | |
HDGC3980-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
HDGC3980-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
HDGC3980-3803 | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
HDGC3980-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | |
HDGC3980-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | |
HDGC3980-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | |
HDGC3980-4803 | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
HDGC3980-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | |
HDGC3980-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | |
寬電壓或特殊規格定制請點擊 寬電壓(10~480V)蓄電池(chi)放電測試儀產品選型
|