產品列表PRODUCTS LIST
蓄電池內阻儀廠家 上海旺徐廠家安徽省五級承試所需設備配置清單
蓄電池內阻儀廠家 上海旺徐廠家安徽省五級承試所需設備配置清單廠家
蓄電池內阻儀廠家 上海旺徐廠家安徽省五級承試所需設備配置清單價格
【蓄電池內阻儀】廠家 上海旺徐廠家安徽省五級承試所需設備配置清單
一、高壓發生(sheng)設(she)備 | ||||
序號 | 設備(bei)名稱 | 規(gui)格型號(hao) | 數(shu)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | ZGS系列-60KV/2mA | 1套 | 直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流耐壓和直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流泄漏測量避雷器直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流參考(kao)電壓和直(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)流泄漏電流試(shi)驗(yan) |
2 | 工頻交流耐壓試驗成(cheng)套裝置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套(tao) | 變(bian)壓器,開關(guan),PT,CT等電氣設(she)備的(de)耐壓試驗(yan) |
3 | 變頻串(chuan)聯諧振試驗成(cheng)套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1臺 | 高壓(ya)電纜等耐(nai)壓(ya)試驗 |
二(er)、電氣測(ce)量(liang)儀器 | ||||
序(xu)號 | 設備名稱 | 規(gui)格型號 | 數量 | 用(yong) 途 |
1 | 回路電阻(zu)測試儀 | HLY-200A | 1臺 | 導電(dian)回路接(jie)觸(chu)電(dian)阻測量 |
2 | 伏(fu)安特性(xing)測試儀 | FA-102 | 1臺 | VA特性測試 |
3 | 接地電阻測試儀 | DER-2571 | 1臺 | 接地電阻測量(liang) |
4 | 電容電感測(ce)試儀(yi) | RG-H | 1臺(tai) | 測量(liang)電容器 |
5 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺(tai) | 電流測量 |
6 | 變(bian)壓器直(zhi)流電阻測(ce)試(shi)儀(yi) | ZZC-10A | 1臺 | 變壓(ya)器(qi)繞(rao)組測量(liang) |
7 | 變(bian)壓器變(bian)比測試儀 | BBC-H | 1臺 | 變壓器(qi)變比測(ce)量(liang) |
8 | 變壓器損(sun)耗參數測量(liang)儀 | BS-H | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測(ce)量 |
9 | 斷路器(qi)動特性測試儀 | GKC-H | 1臺(tai) | 高壓開關(guan)機械(xie)動作特性測量 |
10 | 單相繼電保護測試儀 | JB-H | 1臺(tai) | 繼電(dian)保護(hu)測量(liang) |
11 | 大電流發生器 | SLQ系列(lie) | 1臺(tai) | 升(sheng)流檢查(cha) |
12 | 避雷器(qi)放電計數(shu)器(qi)測試儀(yi) | FD-III | 1臺 | 避雷(lei)器(qi) |
13 | 電纜識別儀 | DGC-H | 1臺 | 電纜(lan) |
三、常用(yong)儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數(shu)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量(liang) |
2 | 萬用表 |
| 1只(zhi) | 試(shi)驗(yan)電壓測量 |
3 | 單(dan)臂(bei)電橋 |
| 1臺 | 直流電(dian)阻測(ce)量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺 | 直流電(dian)阻測量(liang) |
5 | 數字(zi)式雙鉗相位(wei)伏(fu)安(an)表(biao) | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序(xu)表 |
| 1只 | 指示三相(xiang)正弦交流電源(yuan)相(xiang)序(xu)的順逆 |
7 | 鉗形電(dian)流表 |
| 1只(zhi) | 電流(liu)測量 |
8 | 互感器(qi)二次負荷(he)測(ce)試儀 | YFH-H | 1臺 | 二(er)次負荷測量 |
9 | 三(san)相調壓器(qi) |
| 1臺 | 調壓 |
10 | 溫(wen)濕度(du)計 |
| 1臺 | 溫濕度測量 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業務,承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業務,咨詢...